فئة المنتج
لا توجد المعلمات موقتا
اتصل بنا
العنوان: الكتلة 3، #629 طريق لولونغ، منطقة التنمية الاقتصادية، مدينة هاينينغ، 314400، مقاطعة تشجيانغ، الصين
الهاتف:+86-573-87935256
الجوال/Whatsapp:+86-15958395536
البريد الإلكتروني: info@leibofabric.com
هيكل غشاء الشد
الفئة:
تطبيق هيكل غشاء الشد
الميزات:
مقاوم للأشعة فوق البنفسجية، مقاوم للحريق
مقاوم للبرد، مضاد للعفن، مقاوم للماء
يمكن تخصيص الأسطح اللامعة، وشبه اللامعة، والمطفية.
يمكن تخصيص اللون والوزن والعرض.
اللاكيه متوفر حسب الطلبات
الخيط المنخفض متوفر
المعلمات التقنية
| رقم الصنف | 3901 |
| الوزن الإجمالي (DIN EN ISO 2286-2) | 700 جم/م² |
| النسيج الأساسي (DIN 6000) | بوليستر |
| المواصفة (DIN EN 1049-2) | 20 × 20 لكل بوصة (نسج عادي) |
| غزل (DIN EN ISO 2060) | 1000 × 1000 د |
| نوع الطلاء | مغطى بالبولي فينيل كلوريد على الجانبين |
| العرض (DIN EN ISO 2286-1) | ما يصل إلى 3.2 متر |
| قوة الشد (DIN 53354) | 3000/2800 نيوتن/5 سم |
| قوة التمزق (DIN 53363) | 310/290 ن |
| قوة الالتصاق (DIN 53357) | 100 نيوتن/5 سم |
| مقاومة درجة الحرارة - لا تشقق عند | -30℃ إلى +70℃ |
| مثبط للهب | B1، B2، M2، Bs2d0، G1، NFPA701 |
| رقم الصنف | 3902 |
| الوزن الإجمالي (DIN EN ISO 2286-2) | 900 جم/م² |
| النسيج الأساسي (DIN 6000) | بوليستر |
| المواصفة (DIN EN 1049-2) | 30 × 30 لكل بوصة (نسج بنما) |
| غزل (DIN EN ISO 2060) | 1000 × 1000 د |
| نوع الطلاء | مغطى بالبولي فينيل كلوريد على الجانبين |
| العرض (DIN EN ISO 2286-1) | ما يصل إلى 3.2 متر |
| قوة الشد (DIN 53354) | 4200/3600 نيوتن/5 سم |
| قوة التمزق (DIN 53363) | 520/500 ن |
| قوة الالتصاق (DIN 53357) | 110 نيوتن/5 سم |
| مقاومة درجة الحرارة - لا تشقق عند | -30℃ إلى +70℃ |
| مثبط للهب | B1، B2، M2، Bs2d0، G1، NFPA701 |
| رقم الصنف | 3903 |
| الوزن الإجمالي (DIN EN ISO 2286-2) | 1050 جم/م² |
| النسيج الأساسي (DIN 6000) | بوليستر |
| المواصفة (DIN EN 1049-2) | 30 × 30 لكل بوصة (نسج بنما) |
| غزل (DIN EN ISO 2060) | 1000 × 1000 د |
| نوع الطلاء | مغطى بالبولي فينيل كلوريد على الجانبين |
| العرض (DIN EN ISO 2286-1) | ما يصل إلى 3.2 متر |
| قوة الشد (DIN 53354) | 5800/5300 نيوتن/5 سم |
| قوة التمزق (DIN 53363) | 800/750 ن |
| قوة الالتصاق (DIN 53357) | 120 نيوتن/5 سنتيمترات |
| مقاومة درجة الحرارة - لا تشقق عند | -30℃ إلى +70℃ |
| مثبط للهب | B1، B2، M2، Bs2d0، G1، NFPA701 |
| رقم الصنف | 3904 |
| الوزن الإجمالي (DIN EN ISO 2286-2) | 1150 جم/م² |
| النسيج الأساسي (DIN 6000) | بوليستر |
| المواصفة (DIN EN 1049-2) | 30 × 30 لكل بوصة (نسج بنما) |
| غزل (DIN EN ISO 2060) | 1500 × 1500 د |
| نوع الطلاء | مغطى بالبولي فينيل كلوريد على الجانبين |
| العرض (DIN EN ISO 2286-1) | ما يصل إلى 3.2 متر |
| قوة الشد (DIN 53354) | 6500/6000 نيوتن/5 سم |
| قوة التمزق (DIN 53363) | 850/800 ن |
| قوة الالتصاق (DIN 53357) | 120 نيوتن/5 سنتيمترات |
| مقاومة درجة الحرارة - لا تشقق عند | -30℃ إلى +70℃ |
| مثبط للهب | B1، B2، M2، Bs2d0، G1، NFPA701 |
| رقم الصنف | 3905 |
| الوزن الإجمالي (DIN EN ISO 2286-2) | 1250 جم/م² |
| النسيج الأساسي (DIN 6000) | بوليستر |
| المواصفة (DIN EN 1049-2) | 30 × 30 لكل بوصة (نسج بنما) |
| غزل (DIN EN ISO 2060) | 1500 × 1500 د |
| نوع الطلاء | مغطى بالبولي فينيل كلوريد على الجانبين |
| العرض (DIN EN ISO 2286-1) | ما يصل إلى 3.2 متر |
| قوة الشد (DIN 53354) | 7000/6700 نيوتن/5 سم |
| قوة التمزق (DIN 53363) | 930/820 ن |
| قوة الالتصاق (DIN 53357) | 120 نيوتن/5 سنتيمترات |
| مقاومة درجة الحرارة - لا تشقق عند | -30℃ إلى +70℃ |
| مثبط للهب | B1، B2، M2، Bs2d0، G1، NFPA701 |
| رقم الصنف | 3906 |
| الوزن الإجمالي (DIN EN ISO 2286-2) | 1350 جم/م² |
| النسيج الأساسي (DIN 6000) | بوليستر |
| المواصفة (DIN EN 1049-2) | 30 × 30 لكل بوصة (نسج بنما) |
| غزل (DIN EN ISO 2060) | 1500 × 1500 د |
| نوع الطلاء | مغطى بالبولي فينيل كلوريد على الجانبين |
| العرض (DIN EN ISO 2286-1) | ما يصل إلى 3.2 متر |
| قوة الشد (DIN 53354) | 8000/6800 نيوتن/5 سم |
| قوة التمزق (DIN 53363) | 1080/1000 ن |
| قوة الالتصاق (DIN 53357) | 130 نيوتن/5 سنتيمترات |
| مقاومة درجة الحرارة - لا تشقق عند | -30℃ إلى +70℃ |
| مثبط للهب | B1، B2، M2، Bs2d0، G1، NFPA701 |
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
رسالة عبر الإنترنت
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا، فيرجى ترك عنوان بريدك الإلكتروني، وسنتواصل معك في أقرب وقت ممكن، شكرًا لك!