فئة المنتج
لا توجد المعلمات موقتا
اتصل بنا
العنوان: الكتلة 3، #629 طريق لولونغ، منطقة التنمية الاقتصادية، مدينة هاينينغ، 314400، مقاطعة تشجيانغ، الصين
الهاتف:+86-573-87935256
الجوال/Whatsapp:+86-15958395536
البريد الإلكتروني: info@leibofabric.com
الغطاء العام
الفئة:
تطبيق غطاء عام، ظل
الميزات:
مقاوم للأشعة فوق البنفسجية، مقاوم للحريق
مقاوم للبرد، مضاد للعفن، مقاوم للماء
يمكن تخصيص الأسطح اللامعة، وشبه اللامعة، والمطفية.
يمكن تخصيص اللون والوزن والعرض.
اللاكيه متوفر حسب الطلبات
المعلمات التقنية
| رقم الصنف | 3421 |
| الوزن الإجمالي (DIN EN ISO 2286-2) | 450g/m2 |
| النسيج الأساسي (DIN 6000) | بوليستر |
| المواصفة (DIN EN 1049-2) | 9 × 9 لكل بوصة (حياكة سدّادية) |
| غزل (DIN EN ISO 2060) | 1000 × 1000 د |
| نوع الطلاء | مغطى بالبولي فينيل كلوريد على الجانبين |
| العرض (DIN EN ISO 2286-1) | ما يصل إلى 3.2 متر |
| قوة الشد (DIN 53354) | 1600/1500 نيوتن/5 سم |
| قوة التمزق (DIN 53363) | 240/220 ن |
| قوة الالتصاق (DIN 53357) | 80 نيوتن/5 سنتيمترات |
| مقاومة درجة الحرارة - لا تشقق عند | -30℃ إلى +70℃ |
| مثبط للهب | B1، B2، M2، Bs2d0، G1، NFPA701 |
| رقم الصنف | 3422 |
| الوزن الإجمالي (DIN EN ISO 2286-2) | 610g/m2 |
| النسيج الأساسي (DIN 6000) | بوليستر |
| المواصفة (DIN EN 1049-2) | 9 × 9 لكل بوصة (حياكة سدّادية) |
| غزل (DIN EN ISO 2060) | 1000 × 1000 د |
| نوع الطلاء | مغطى بالبولي فينيل كلوريد على الجانبين |
| العرض (DIN EN ISO 2286-1) | ما يصل إلى 3.2 متر |
| قوة الشد (DIN 53354) | 1800/1600 نيوتن/5 سم |
| قوة التمزق (DIN 53363) | 250/230 ن |
| قوة الالتصاق (DIN 53357) | 80 نيوتن/5 سنتيمترات |
| مقاومة درجة الحرارة - لا تشقق عند | -30℃ إلى +70℃ |
| مثبط للهب | B1، B2، M2، Bs2d0، G1، NFPA701 |
| رقم الصنف | 3423 |
| الوزن الإجمالي (DIN EN ISO 2286-2) | 610g/m2 |
| النسيج الأساسي (DIN 6000) | بوليستر |
| المواصفة (DIN EN 1049-2) | 14 × 14 لكل بوصة (نسج عادي) |
| غزل (DIN EN ISO 2060) | 1000 × 1000 د |
| نوع الطلاء | مغطى بالبولي فينيل كلوريد على الجانبين |
| العرض (DIN EN ISO 2286-1) | ما يصل إلى 3.2 متر |
| قوة الشد (DIN 53354) | 2400/2300 نيوتن/5 سم |
| قوة التمزق (DIN 53363) | 260/240 ن |
| قوة الالتصاق (DIN 53357) | 100 نيوتن/5 سم |
| مقاومة درجة الحرارة - لا تشقق عند | -30℃ إلى +70℃ |
| مثبط للهب | B1، B2، M2، Bs2d0، G1، NFPA701 |
| رقم الصنف | 3424 |
| الوزن الإجمالي (DIN EN ISO 2286-2) | 500g/m2 |
| النسيج الأساسي (DIN 6000) | بوليستر |
| المواصفة (DIN EN 1049-2) | 18 × 18 لكل بوصة (نسج عادي) |
| غزل (DIN EN ISO 2060) | 1000 × 1000 د |
| نوع الطلاء | مغطى بالبولي فينيل كلوريد على الجانبين |
| العرض (DIN EN ISO 2286-1) | ما يصل إلى 3.2 متر |
| قوة الشد (DIN 53354) | 2500/2400 نيوتن/5 سم |
| قوة التمزق (DIN 53363) | 270/250 ن |
| قوة الالتصاق (DIN 53357) | 100 نيوتن/5 سم |
| مقاومة درجة الحرارة - لا تشقق عند | -30℃ إلى +70℃ |
| مثبط للهب | B1، B2، M2، Bs2d0، G1، NFPA701 |
| رقم الصنف | 3425 |
| الوزن الإجمالي (DIN EN ISO 2286-2) | 550g/m2 |
| النسيج الأساسي (DIN 6000) | بوليستر |
| المواصفة (DIN EN 1049-2) | 18 × 18 لكل بوصة (نسج عادي) |
| غزل (DIN EN ISO 2060) | 1000 × 1000 د |
| نوع الطلاء | مغطى بالبولي فينيل كلوريد على الجانبين |
| العرض (DIN EN ISO 2286-1) | ما يصل إلى 3.2 متر |
| قوة الشد (DIN 53354) | 2600/2500 نيوتن/5 سم |
| قوة التمزق (DIN 53363) | 270/250 ن |
| قوة الالتصاق (DIN 53357) | 100 نيوتن/5 سم |
| مقاومة درجة الحرارة - لا تشقق عند | -30℃ إلى +70℃ |
| مثبط للهب | B1، B2، M2، Bs2d0، G1، NFPA701 |
| رقم الصنف | 3426 |
| الوزن الإجمالي (DIN EN ISO 2286-2) | 610g/m2 |
| النسيج الأساسي (DIN 6000) | بوليستر |
| المواصفة (DIN EN 1049-2) | 20 × 20 لكل بوصة (نسج عادي) |
| غزل (DIN EN ISO 2060) | 1000 × 1000 د |
| نوع الطلاء | مغطى بالبولي فينيل كلوريد على الجانبين |
| العرض (DIN EN ISO 2286-1) | ما يصل إلى 3.2 متر |
| قوة الشد (DIN 53354) | 2800/2600 نيوتن/5 سم |
| قوة التمزق (DIN 53363) | 290/270 ن |
| قوة الالتصاق (DIN 53357) | 100 نيوتن/5 سم |
| مقاومة درجة الحرارة - لا تشقق عند | -30℃ إلى +70℃ |
| مثبط للهب | B1، B2، M2، Bs2d0، G1، NFPA701 |
| رقم الصنف | 3427 |
| الوزن الإجمالي (DIN EN ISO 2286-2) | 650g/m2 |
| النسيج الأساسي (DIN 6000) | بوليستر |
| المواصفة (DIN EN 1049-2) | 20 × 20 لكل بوصة (نسج عادي) |
| غزل (DIN EN ISO 2060) | 1000 × 1000 د |
| نوع الطلاء | مغطى بالبولي فينيل كلوريد على الجانبين |
| العرض (DIN EN ISO 2286-1) | ما يصل إلى 3.2 متر |
| قوة الشد (DIN 53354) | 2900/2700 نيوتن/5 سم |
| قوة التمزق (DIN 53363) | 300/280 ن |
| قوة الالتصاق (DIN 53357) | 100 نيوتن/5 سم |
| مقاومة درجة الحرارة - لا تشقق عند | -30℃ إلى +70℃ |
| مثبط للهب | B1، B2، M2، Bs2d0، G1، NFPA701 |
| رقم الصنف | 3428 |
| الوزن الإجمالي (DIN EN ISO 2286-2) | 700g/m2 |
| النسيج الأساسي (DIN 6000) | بوليستر |
| المواصفة (DIN EN 1049-2) | 20 × 20 لكل بوصة (نسج عادي) |
| غزل (DIN EN ISO 2060) | 1000 × 1000 د |
| نوع الطلاء | مغطى بالبولي فينيل كلوريد على الجانبين |
| العرض (DIN EN ISO 2286-1) | ما يصل إلى 3.2 متر |
| قوة الشد (DIN 53354) | 3000/2800 نيوتن/5 سم |
| قوة التمزق (DIN 53363) | 300/280 ن |
| قوة الالتصاق (DIN 53357) | 110 نيوتن/5 سم |
| مقاومة درجة الحرارة - لا تشقق عند | -30℃ إلى +70℃ |
| مثبط للهب | B1، B2، M2، Bs2d0، G1، NFPA701 |
| رقم الصنف | 3429 |
| الوزن الإجمالي (DIN EN ISO 2286-2) | 750g/m2 |
| النسيج الأساسي (DIN 6000) | بوليستر |
| المواصفة (DIN EN 1049-2) | 23 × 23 لكل بوصة (نسج عادي) |
| غزل (DIN EN ISO 2060) | 1000 × 1000 د |
| نوع الطلاء | مغطى بالبولي فينيل كلوريد على الجانبين |
| العرض (DIN EN ISO 2286-1) | ما يصل إلى 3.2 متر |
| قوة الشد (DIN 53354) | 3100/2900 نيوتن/5 سم |
| قوة التمزق (DIN 53363) | 320/300 ن |
| قوة الالتصاق (DIN 53357) | 110 نيوتن/5 سم |
| مقاومة درجة الحرارة - لا تشقق عند | -30℃ إلى +70℃ |
| مثبط للهب | B1، B2، M2، Bs2d0، G1، NFPA701 |
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
رسالة عبر الإنترنت
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا، فيرجى ترك عنوان بريدك الإلكتروني، وسنتواصل معك في أقرب وقت ممكن، شكرًا لك!